フリーダイヤル
駅前霊園美南
駅前霊園美南の価格情報
一般墓所の価格表
区画名 | 区画面積 | 墓所使用料 | 墓石・工事代 | 年間管理費 | 販売状況 |
---|---|---|---|---|---|
一般区画 | 0.40㎡ | 200,000円〜 | 539,000円〜 | 3,300円 | 販売中 |
ゆとり区画 | 0.60㎡ | 310,000円〜 | 869,000円〜 | 4,900円 | 販売中 |
ゆとり区画 | 0.80㎡ | 420,000円〜 | 836,000円〜 | 6,600円 | 販売中 |
ゆとり区画 | 1.00㎡ | 530,000円〜 | 1,067,000円〜 | 9,800円 | 販売中 |
ゆとり区画 | 1.20㎡ | 640,000円〜 | 1,100,000円〜 | 9,800円 | 販売中 |
テラス区画 | 1.00㎡ | 530,000円〜 | 946,000円〜 | 9,700円 | 販売中 |
価格表補足情報
※料金は全て税別となります。
駅前霊園美南の施設・設備
休憩施設
管理事務所
トイレ
駐車場
法要施設
ペット共葬区画
管理棟
駅前霊園美南のアクセス
車でお越しの方
- 東京外環自動車道「外環三郷西IC」外回り出口より約10分
電車・バスでお越しの方
- JR武蔵野線「吉川美南駅」東口より徒歩約6分
- JR武蔵野線「新三郷駅」東口より徒歩約10分
駅前霊園美南の基本情報
住所 | 埼玉県吉川市道庭463-6 |
---|---|
霊園区分 | 民営霊園 |
宗教・宗派 | 不問 |